Morrison-Knudsen GP40M (Rebuilt EMD GP40) - 8 of 23 units

 Road Numbers                            Builder    Builder   Date     Date      Date      Notes
 BNSF#    1st #      2nd #     3rd #     No.(EMD)   No.(MK)   Built    Rebuilt   Retired

 (3000)   CB&Q 176   BN 3006   BN 3500   32572      54006     Dec 66   Oct 88
 3001     CB&Q 177   BN 3007   BN 3501   32573      54003     Dec 66   Sep 88
 (3002)   CB&Q 624   BN 3024   BN 3503   33745      54008     Feb 68   Nov 88
 3003     CB&Q 626   BN 3026   BN 3504   33747      54004     Feb 68   Oct 88
 (3004)   CB&Q 627   BN 3027   BN 3505   33748      54005     Feb 68   Oct 88
 3005     CB&Q 628   BN 3028   BN 3506   33749      54001     Feb 68   Sep 88
 (3006)   CB&Q 629   BN 3029   BN 3507   33750      54009     Feb 68   Dec 88
 (3007)   CB&Q 630   BN 3030   BN 3508   33751      54007     Feb 68   Oct 88
 3008     CB&Q 170   BN 3000   BN 3509   32566      54101     Dec 66   Jun 89
 3009     CB&Q 185   BN 3015   BN 3510   32581      54025     Dec 66   Jun 89
 (3010)   CB&Q 186   BN 3016   BN 3511   32582      54026     Dec 66   Sep 89
 3011     CB&Q 180   BN 3010   BN 3512   32576      54102     Dec 66   Oct 89
 (3012)   CB&Q 632   BN 3032   BN 3513   33753      ?         Feb 68   Nov 89
 (3013)   CB&Q 171   BN 3001   BN 3514   32567      54109     Dec 66   Oct 89
 3014     CB&Q 182   BN 3012   BN 3515   32578      54104     Dec 66   Nov 89
 (3015)   CB&Q 189   BN 3019   BN 3516   32585      54106     Dec 66   Nov 89
 (3016)   CB&Q 622   BN 3022   BN 3517   32585      54104     Feb 68   Nov 89
 (3017)   CB&Q 623   BN 3023   BN 3518   33744      54107     Feb 68   Nov 89
 (3018)   CB&Q 633   BN 3033   BN 3519   33754      ?         Feb 68   Oct 89
 (3019)   CB&Q 634   BN 3034   BN 3520   33755      54108     Feb 68   Nov 89
 3020     CB&Q 635   BN 3035   BN 3521   33869      54111     Feb 68   Nov 89
 (3021)   CB&Q 637   BN 3037   BN 3522   33871      54110     Feb 68   Nov 89
 (3022)   CB&Q 638   BN 3038   BN 3523   33872      ?         Feb 68   Dec 89

Sources of Information:

Robert C. Del Grosso "1980-1991 Burlington Northern Annual" Hyrail Productions, Denver, C0. pp.151,190 Copyright 1991 Robert C. Del Grosso "Burlington Northern and Santa Fe Railway 1997 Motive Power Review" Great Northern Pacific Publications, Bonners Ferry, ID. p.99 Copyright 1998
Last updated: 7/14/2014
This web page is made from 100% recycled electrons.